EWM
-
Max сварочный ток, А 200 | Напряжение сети, В 220 | ПВ, % 25 | Потребляемая мощность, кВт 3,5 | Вес, кг 6,9 | |
-
Max сварочный ток, А 200 | Напряжение сети, В 220 | ПВ, % 25 | Потребляемая мощность, кВт 3,5 | Вес, кг 10 | |
-
Max сварочный ток, А 230 | Напряжение сети, В 220 | ПВ, % 35 | Потребляемая мощность, кВт 4,2 | Вес, кг 17,5 | |
-
Max сварочный ток, А 230 | Напряжение сети, В 220 | ПВ, % 35 | Потребляемая мощность, кВт 4,6 | Вес, кг 16,5 | |
-
Max сварочный ток, А 300 | Напряжение сети, В 380 | ПВ, % 60 | Потребляемая мощность, кВт 6,6 | Вес, кг 29 | |
-
Max сварочный ток, А 400 | Напряжение сети, В 380 | ПВ, % 35 | Потребляемая мощность, кВт 10,5 | Вес, кг 29 | |
-
-
-
-
|